前两版,就不多说了,如果想了解,请百度 JGrid.
原来对CSS了解不太多,很多效果,都生硬的用 JS来实现,导致运行速度非常慢。
这个东东经常不用,就被搁置在那里差不多1年半了吧。期间有N位同学问我有没有最新版,我都给回绝了:以停产。
来这个公司上班了一段时间,CSS/HTML都是自己写,CSS 能力有了很大提高。回头在看原来写的代码,不禁想笑,为啥要那样写?浪费精神。
本次放出的是预览,因为只实现了排序,表头。拖动改变列宽的功能还没实现,行号还没实现(感觉用处不大),N个小功能没实现。
当前预览在IE7/FF/OPera/Safari/Chrome表现良好,但在IE6/IE8下有问题。
另外想说的是:document.createDocumentFragment() 这个函数,N早以前,我就试过,不知道怎么测的,那时我居然以FF不支持这个函数,现在拿FF2又测了一下,原来它是支持的!
原来对CSS了解不太多,很多效果,都生硬的用 JS来实现,导致运行速度非常慢。
这个东东经常不用,就被搁置在那里差不多1年半了吧。期间有N位同学问我有没有最新版,我都给回绝了:以停产。
来这个公司上班了一段时间,CSS/HTML都是自己写,CSS 能力有了很大提高。回头在看原来写的代码,不禁想笑,为啥要那样写?浪费精神。
本次放出的是预览,因为只实现了排序,表头。拖动改变列宽的功能还没实现,行号还没实现(感觉用处不大),N个小功能没实现。
当前预览在IE7/FF/OPera/Safari/Chrome表现良好,但在IE6/IE8下有问题。
另外想说的是:document.createDocumentFragment() 这个函数,N早以前,我就试过,不知道怎么测的,那时我居然以FF不支持这个函数,现在拿FF2又测了一下,原来它是支持的!
演示:
| 20090319 | 600548 | 深圳高速 | 买入 | 5.1 | 5.7 | ||
| 20090318 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 8.5 | 8.7 | 2 | |
| 20090317 | 600350 | 山东高速 | 买入 | 4.8 | 4.92 | 2.7 | |
| 20090316 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 10.1 | 11.12 | 10 | |
| 20090315 | |||||||
| 20090314 | |||||||
| 20090313 | 601808 | 中海油服 | 换股 | 12.4 | 13.84 | 10.6 | |
| 20090312 | 600350 | 山东高速 | 开盘 | 4.75 | 4.93 | 3 | 低开,下调5分 |
| 20090311 | 600596 | 新安股份 | 开盘打入39 | 38.6 | 40 | 4 | 盘中下调0.4元 |
| 20090310 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 9.7 | 11.2 | 15.4 | 低开可买入 |
| 20090309 | 观望 | ||||||
| 20090308 | |||||||
| 20090307 | |||||||
| 20090306 | 600075 | 新疆天业 | 买入 | 7.1 | 7.5 | 5.6 | |
| 20090305 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.1 | 10.5 | 3 | |
| 20090304 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 17.1 | 19.7 | 15.1 | |
| 20090303 | 停牌观望 | ||||||
| 20090302 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 16.6 | 19.7 | 18.6 | |
| 20090301 | |||||||
| 20090228 | |||||||
| 20090227 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 19.0 | 18.84 | -0.9 | |
| 20090226 | 600395 | 盘江股份 | 买入 | 13.1 | 12.73 | -2.9 | |
| 20090225 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.6 | 10.9 | 2.8 | 临时调整0.1元 |
| 20090224 | 600378 | 天科股份 | 开盘买入 | 6.65 | 7.1 | 6.7 | |
| 20090223 | 600508 | 上海能源 | 买入 | 12.1 | 12.6 | 4.1 | |
| 20090222 | |||||||
| 20090221 | |||||||
| 20090220 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.60 | 11.1 | 5.6 | |
| 20090219 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.5 | 放弃 | ||
| 20090218 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.80 | 10.93 | 1.2 | 1天收益 |
| 20090319 | 600548 | 深圳高速 | 买入 | 5.1 | 5.7 | ||
| 20090318 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 8.5 | 8.7 | 2 | |
| 20090317 | 600350 | 山东高速 | 买入 | 4.8 | 4.92 | 2.7 | |
| 20090316 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 10.1 | 11.12 | 10 | |
| 20090315 | |||||||
| 20090314 | |||||||
| 20090313 | 601808 | 中海油服 | 换股 | 12.4 | 13.84 | 10.6 | |
| 20090312 | 600350 | 山东高速 | 开盘 | 4.75 | 4.93 | 3 | 低开,下调5分 |
| 20090311 | 600596 | 新安股份 | 开盘打入39 | 38.6 | 40 | 4 | 盘中下调0.4元 |
| 20090310 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 9.7 | 11.2 | 15.4 | 低开可买入 |
| 20090309 | 观望 | ||||||
| 20090308 | |||||||
| 20090307 | |||||||
| 20090306 | 600075 | 新疆天业 | 买入 | 7.1 | 7.5 | 5.6 | |
| 20090305 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.1 | 10.5 | 3 | |
| 20090304 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 17.1 | 19.7 | 15.1 | |
| 20090303 | 停牌观望 | ||||||
| 20090302 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 16.6 | 19.7 | 18.6 | |
| 20090301 | |||||||
| 20090228 | |||||||
| 20090227 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 19.0 | 18.84 | -0.9 | |
| 20090226 | 600395 | 盘江股份 | 买入 | 13.1 | 12.73 | -2.9 | |
| 20090225 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.6 | 10.9 | 2.8 | 临时调整0.1元 |
| 20090224 | 600378 | 天科股份 | 开盘买入 | 6.65 | 7.1 | 6.7 | |
| 20090223 | 600508 | 上海能源 | 买入 | 12.1 | 12.6 | 4.1 | |
| 20090222 | |||||||
| 20090221 | |||||||
| 20090220 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.60 | 11.1 | 5.6 | |
| 20090219 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.5 | 放弃 | ||
| 20090218 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.80 | 10.93 | 1.2 | 1天收益 |
| 20090319 | 600548 | 深圳高速 | 买入 | 5.1 | 5.7 | ||
| 20090318 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 8.5 | 8.7 | 2 | |
| 20090317 | 600350 | 山东高速 | 买入 | 4.8 | 4.92 | 2.7 | |
| 20090316 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 10.1 | 11.12 | 10 | |
| 20090315 | |||||||
| 20090314 | |||||||
| 20090313 | 601808 | 中海油服 | 换股 | 12.4 | 13.84 | 10.6 | |
| 20090312 | 600350 | 山东高速 | 开盘 | 4.75 | 4.93 | 3 | 低开,下调5分 |
| 20090311 | 600596 | 新安股份 | 开盘打入39 | 38.6 | 40 | 4 | 盘中下调0.4元 |
| 20090310 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 9.7 | 11.2 | 15.4 | 低开可买入 |
| 20090309 | 观望 | ||||||
| 20090308 | |||||||
| 20090307 | |||||||
| 20090306 | 600075 | 新疆天业 | 买入 | 7.1 | 7.5 | 5.6 | |
| 20090305 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.1 | 10.5 | 3 | |
| 20090304 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 17.1 | 19.7 | 15.1 | |
| 20090303 | 停牌观望 | ||||||
| 20090302 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 16.6 | 19.7 | 18.6 | |
| 20090301 | |||||||
| 20090228 | |||||||
| 20090227 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 19.0 | 18.84 | -0.9 | |
| 20090226 | 600395 | 盘江股份 | 买入 | 13.1 | 12.73 | -2.9 | |
| 20090225 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.6 | 10.9 | 2.8 | 临时调整0.1元 |
| 20090224 | 600378 | 天科股份 | 开盘买入 | 6.65 | 7.1 | 6.7 | |
| 20090223 | 600508 | 上海能源 | 买入 | 12.1 | 12.6 | 4.1 | |
| 20090222 | |||||||
| 20090221 | |||||||
| 20090220 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.60 | 11.1 | 5.6 | |
| 20090219 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.5 | 放弃 | ||
| 20090218 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.80 | 10.93 | 1.2 | 1天收益 |
| 20090319 | 600548 | 深圳高速 | 买入 | 5.1 | 5.7 | ||
| 20090318 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 8.5 | 8.7 | 2 | |
| 20090317 | 600350 | 山东高速 | 买入 | 4.8 | 4.92 | 2.7 | |
| 20090316 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 10.1 | 11.12 | 10 | |
| 20090315 | |||||||
| 20090314 | |||||||
| 20090313 | 601808 | 中海油服 | 换股 | 12.4 | 13.84 | 10.6 | |
| 20090312 | 600350 | 山东高速 | 开盘 | 4.75 | 4.93 | 3 | 低开,下调5分 |
| 20090311 | 600596 | 新安股份 | 开盘打入39 | 38.6 | 40 | 4 | 盘中下调0.4元 |
| 20090310 | 601919 | 中国远洋 | 低开,买入 | 9.7 | 11.2 | 15.4 | 低开可买入 |
| 20090309 | 观望 | ||||||
| 20090308 | |||||||
| 20090307 | |||||||
| 20090306 | 600075 | 新疆天业 | 买入 | 7.1 | 7.5 | 5.6 | |
| 20090305 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.1 | 10.5 | 3 | |
| 20090304 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 17.1 | 19.7 | 15.1 | |
| 20090303 | 停牌观望 | ||||||
| 20090302 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 16.6 | 19.7 | 18.6 | |
| 20090301 | |||||||
| 20090228 | |||||||
| 20090227 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 19.0 | 18.84 | -0.9 | |
| 20090226 | 600395 | 盘江股份 | 买入 | 13.1 | 12.73 | -2.9 | |
| 20090225 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.6 | 10.9 | 2.8 | 临时调整0.1元 |
| 20090224 | 600378 | 天科股份 | 开盘买入 | 6.65 | 7.1 | 6.7 | |
| 20090223 | 600508 | 上海能源 | 买入 | 12.1 | 12.6 | 4.1 | |
| 20090222 | |||||||
| 20090221 | |||||||
| 20090220 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.60 | 11.1 | 5.6 | |
| 20090219 | 601919 | 中国远洋 | 开盘买入 | 10.5 | 放弃 | ||
| 20090218 | 601919 | 中国远洋 | 下午买入 | 10.80 | 10.93 | 1.2 | 1天收益 |
| < Prev | Next > |
|---|
Last Updated ( Wednesday, 13 May 2009 17:00 )



